Y银行产品概述 | ||||||||
一、产品要素: | ||||||||
利率: | 1年期、3年期:5.22% | |||||||
20年期:年息5.39% | ||||||||
贷款期限: | 最长20年 | |||||||
额 度: | 1000万 | |||||||
还款方式: | 1年期,先息后本 | |||||||
1年以上,最长20年,等额本息、等额本金 | ||||||||
抵 押 率: | 住宅最高7成 | |||||||
商业房产5成 | ||||||||
操作流程: | 一周审批,出额度,设押等他项放款 | |||||||
二、抵押物要求: | ||||||||
房龄: | 30年内 | |||||||
面积: | 40平以上 | |||||||
性质: | 商品房住宅、商业房产,接受经济适用房和拆迁安置房 | |||||||
二居: | 无需二居 | |||||||
三、借款人和抵押人要求 | ||||||||
年龄: | 25-65周岁 | |||||||
工作: | 借款人需是法人或股东;或受薪人士 | |||||||
流水: | 可沟通 | |||||||
征信: | 原则上近一年内不能有2,近两年内不能有3,近5年内次数不能超过20次。实际操作中可以具体沟通。 | |||||||
四、亮点 | ||||||||
1、利息低,年息低至5.22% | ||||||||
2、接受经济适用房和拆迁安置房 | ||||||||
备注:银行基准贷款利率 1年期4.35%,1-5年期4.75%,5年以上4.9%,公积金住房贷款3.25%(5年以上) |